设为首页收藏本站

知讯网-财务分析、股票分析-专注管理、经营、创业、科技等资讯

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
收藏本版 |订阅

FaceBook(扎克伯格) 今日: 0|主题: 172|排名: 23 

作者 回复/查看 最后发表
预览 经济学人:Facebook危机犹存 attach_img zhixun 2012-2-3 01139 zhixun 2012-2-3 18:40
预览 Facebook的弱点 attach_img zhixun 2012-2-3 01249 zhixun 2012-2-3 06:33
预览 扎克伯格公开信:Facebook拥有五大核心价值 attach_img zhixun 2012-2-2 01744 zhixun 2012-2-2 13:11
预览 福布斯:Facebook IPO后或将结束创新 zhixun 2012-2-2 01211 zhixun 2012-2-2 06:22
预览 Facebook值得长期投资5大原因:平台优秀难替代 zhixun 2012-2-1 01182 zhixun 2012-2-1 07:26
预览 连线:Facebook让个人推广更容易 attach_img zhixun 2012-1-30 01170 zhixun 2012-1-30 07:19
预览 福布斯:Facebook如何花掉100亿美元 zhixun 2012-1-30 01104 zhixun 2012-1-30 07:13
预览 Facebook聘彭博社社交媒体总监任总编 attach_img zhixun 2012-1-28 01230 zhixun 2012-1-28 07:18
预览 利用Facebook赚钱的五种途径 attach_img zhixun 2012-1-27 01202 zhixun 2012-1-27 06:33
预览 研究称归属感与表现欲成使用Facebook最大原因 zhixun 2012-1-24 01213 zhixun 2012-1-24 18:16
预览 Facebook创始人扎克伯格:敬佩亚马逊和苹果 zhixun 2012-1-19 01405 zhixun 2012-1-19 07:41
预览 Facebook研究报告全文:重视社交网络“弱关系” attach_img zhixun 2012-1-18 01162 zhixun 2012-1-18 19:46
预览 Millennial Branding:Facebook Y一代的职业状况–数据信息图 attach_img zhixun 2012-1-17 01031 zhixun 2012-1-17 13:39
预览 Facebook帝国广告收入比2011年增23%,依赖Zynga等大品牌严重! attach_img zhixun 2012-1-17 01213 zhixun 2012-1-17 13:34
预览 Flowtown:Facebook上营销的成本–数据信息图 attach_img zhixun 2012-1-16 0930 zhixun 2012-1-16 06:30
预览 Facebook CEO扎克伯格:先建长远业务再赚钱 zhixun 2012-1-14 01406 zhixun 2012-1-14 21:34
预览 Facebook推出同步收听音乐功能聊天室(图) attach_img zhixun 2012-1-13 0934 zhixun 2012-1-13 07:08
预览 为巩固帝国,继Timeline和Ticker后,Facebook本月发布社交分享按钮Actiions attach_img zhixun 2012-1-8 01274 zhixun 2012-1-8 14:15
预览 扎克伯格与格雷厄姆:新老两代媒体人的忘年交 zhixun 2012-1-6 01380 zhixun 2012-1-6 13:13
预览 Facebook:何不抛开投行自主上市? attach_img zhixun 2012-1-3 01203 zhixun 2012-1-3 19:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|知讯网    

GMT+8, 2024-4-26 16:43 , Processed in 0.082879 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块